Cena wody i ścieków bez zmian
22 lutego, 2014
Do końca marca 2015 roku taryfy, za dostawę wody i odprowadzone ścieki, dotyczące odbiorców usług zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka pozostaną bez zmian. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni 30 stycznia na XLIII sesji Rady Gminy Chorkówka.
Jak czytamy w uchwale została ona podjęta na uzasadniony wniosek Zakładu Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka.
Wysokość cen za dostarczoną wodę | |||
Taryfowa grupa odbiorców | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
Grupa I ZW | 2,99 | 3,23 | zł/m3 |
Wysokość cen za odprowadzanie ścieków | |||
Taryfowa grupa odbiorców | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
Grupa I OŚ | 4,35 | 4,70 | zł/m3 |
Wysokość stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków | |||
Taryfowa grupa odbiorców | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
Grupa I ZW i Grupa I OŚ | 3,00 | 3,24 | zł / odbiorcę / miesiąc |
Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!